„Fájl:WMM-egyszazalek.pdf” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(feltöltötte a(z) „Fájl:WMM-egyszazalek.pdf” fájl új változatát: 2014-es adóévre vonatkozó, 2015-ös nyomtatványra minta) |
Tgr (vitalap | szerkesztései) (Tgr Fájl:WMM-egyszazalek.pdf új verzióját töltötte fel) |
(Nincs különbség)
|
A lap 2017. május 10., 12:42-kori változata
1%-os nyomtatvány
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
Dátum/idő | Bélyegkép | Felbontás | Feltöltő | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
aktuális | 2022. március 13., 08:02 | ![]() | 1 239 × 1 754 (51 KB) | Samat (vitalap | szerkesztései) | minta a 2022-ben esedékes 2021-es bevalláshoz |
2021. február 17., 22:41 | ![]() | 1 239 × 1 754 (51 KB) | Samat (vitalap | szerkesztései) | A 2020-as nyilatkozathoz | |
2020. február 19., 10:04 | ![]() | 1 239 × 1 754 (55 KB) | Samat (vitalap | szerkesztései) | 19EGYSZA adószámmal előtöltött, nyomtatható változata | |
2019. február 17., 14:31 | ![]() | 1 239 × 1 754 (446 KB) | Samat (vitalap | szerkesztései) | 18EGYSZA adószámmal előtöltött, nyomtatható változata | |
2017. május 10., 12:42 | ![]() | 1 666 × 2 375 (196 KB) | Tgr (vitalap | szerkesztései) | 2017-es lap a NAV oldaláról: https://nav.gov.hu/data/cms433829/EGYSZA_lap.PDF (Xournal-ban kitöltve, kicsit rondább, de így van fejléc a tetején) Az adatmegosztásos rubrikát üresen hagytam, mert könnyebb beikszelni, mint kitörölni. | |
2015. március 22., 17:30 | ![]() | 1 239 × 1 754 (41 KB) | Samat (vitalap | szerkesztései) | 2014-es adóévre vonatkozó, 2015-ös nyomtatványra minta | |
2012. február 23., 11:53 | ![]() | 1 239 × 1 754 (109 KB) | Samat (vitalap | szerkesztései) | 1153-as nyomtatványcsomag EGYSZA lapja | |
2012. február 16., 10:26 | ![]() | 1 275 × 1 650 (159 KB) | Tgr (vitalap | szerkesztései) |
Ezt a fájlt nem lehet felülírni.
Fájlhasználat
Az alábbi lapok használják ezt a fájlt: