2012-es programterv
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Ez az oldal tartalmazza a Wikimédia Magyarország Egyesület 2012-es programtervét.
A tervezet a szeptember 17-18-án tartott stratégiai tervezési hétvégén kialakított célok köré épülve készült, melyet az Egyesület közgyűlése 2011. szeptember 25-én fogadott el. A terv megvalósulásának alakulásáról a beszámolóink szólnak.
Áttekintés
A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.
Kiadások
Stratégiai cél | Program | Megjegyzés | Költség |
Wikipédia minőségének javítása | Szócikkíró verseny | 1-2 nagy, több kicsi; pl. műhelyek nevezésével | 250 000 |
képverseny | A Wiki Loves Monuments példájára | 200 000 | |
képverseny | Kisebb képversenyek, amennyiben meg tudják szólítani a Wikimédián kívüli fotósokat a Commonsra való feltöltésre. A terv egy próba verseny és annak kiértékelése után esetleg még több is a keret erejéig. | 200 000 | |
egyéb wikis tevékenységeket érintő versenyek / jutalmak (járőr, mentor, botgazda, fordító stb.) | Tematikus találkozók, más Wikipédiákból származó előadók meghívásával. | 250 000 | |
tudományos közeg bevonása a cikkellenőrzésbe | Szócikkek értékelése külső szakértőkkel a Wikipédia minőségének objektív felmérésére | 30 000 | |
Toolszerver | Az egyesületi eszközszerveren elérhető funkciók körének bővítése: botok futtatása, statisztika, stb. | 0 | |
Költségtérítés | Szócikkíráshoz szükséges források, belépők, stb. költségének térítése | 100 000 | |
Az egészséges közösség és új szerkesztők bevonásának biztosítása | |||
Wikitábor | 2012. augusztus Veszprémben | 600 000 | |
4 wikitali | Negyedévente tartott országos wikipédistatalákozók | 200 000 | |
Profi előadások költsége | A Wikipédia-közösséget megcélzó előadások, pl. konfliktuskezelésről, lexikonírásról, stb. Négy előadást tervezünk, kettőt más találkozókkal együtt, kettőt függetlenül | 180 000 | |
Gyakori találkozók | Állandó helyen, fix időpontban, havonta, főként projektervezési és hasonló célokra. | 100 000 | |
Közösségi keret | Helyi spontán találkozók támogatása, műhelytalálkozók, helyi szerveződések támogatása általában | 250 000 | |
Kérdőívek | Belső kérdőívek (survey.wikimedia.hu) és elégedettségi kérdőívek a programok után | 0 | |
Figyelemfelhívás a szerkesztői trendekre | Blogposztok, wikioldal frissítése, statisztikák ismertetése, angol hírek követése | 0 | |
Kutatók nyara | Statisztikai elemzések diákok bevonásával | 100 000 | |
utazás | Közösségi tagok utazásának támogatása: Wikimánia; wikitalik; külföldiek meghívása; prágai CEE meeting; CEE wikitalik | 1 725 000 | |
Prágai CEE-találkozó | A Wikimedia Csehország által szervezett közép-európai találkozó támogatása | 300 000 | |
Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon | Creative Commons-mintaszerződések | 0 | |
Arcanum | A meglévő stratégiai megállapodásra építve közkincs tartalom elérhetővé tétele a Wikimédia-weboldalakon | 0 | |
Anyagfelszabadítás | 0 | ||
Hasonló célú nálunk kisebb hazai csoportok támogatása | Creative Commons, Open Street Map stb. | 300 000 | |
PR, kapcsolatépítés, a Wikipédiát/Wikimédiát/szabad tudást támogatók körének bővítése | |||
Hírlevél | 0 | ||
Közösségi média jelenlét | facebook, blog, twitter/identica, LinkedIn | 0 | |
Kapcsolatteremtés más ismeretterjesztő csoportokkal, bármilyen más szervezettel találkozók | Tudományos ismeretterjesztő szervezetek, Mensa, szkeptikusok, oktatási egyesületek. | 0 | |
Kiadványok | A következő kiadványokat tervezzük: Wikipédia-bemutató, a szócikkek minőségének felismerését segítő kiadvány, Wikipédia az oktatásban kiadvány, egyesületi beszámolókiadvány. | 1 000 000 | |
Konferencia | Szegeden | 500 000 | |
Társegyesületek létrejöttének támogatása a szomszéd országokban | Románia, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország még nem rendelkezik elismert Wikimédia-szervezettel. A szervezetek létrejötte érdekében kiküldenénk egy tagot az érintett országokba és onnan is meghívnánk egy-egy embert a munkánk bemutatására és a közösségek kérdéseinek megválaszolására. | 250 000 | |
Bokor József-emlékérem | Az egyesületi emlékérem megalakításáról a 2012-es közgyűlésen dönt az egyesület. | 100 000 | |
Rendezvényeken való megjelenés | Sziget, Könyvhét, Volt | 300 000 | |
Az egyesületi aktivitás növelése, új önkéntesek bevonása, a főbb tevékenységi területek (oktatás, kapcsolattartás a memóriaintézményekkel, sajtó, pr, stb.) lefedése önkéntesekkel | Exkluzív ajándéktárgyak aktív egyesületi önkénteseknek. | 250 000 | |
Ajándéktárgyak | 300 000 | ||
Egyesületi hírlevél, felhívás a megoldandó részfeladatokra | 0 | ||
Szervezetfejlesztés, kapacitásépítés | |||
Alkalmazott | 1 fő félállásban | 2 500 000 | |
Megbízási szerződések | Rendezvényszervezési és egyéb feladatokra | 500 000 | |
CIB-modul | Online bankkártyás fizetési modul adománygyűjtéshez és tagdíjak kezeléséhez | 300 000 | |
CRM rendszer fejlesztése | Tagnyilvántartás, issue tracking, tagfelvétel, | ||
1% kampány | |||
Wikimedia Management Congress, Belgrád támogatása | 300 000 | ||
Adminisztratív költségek | Könyvelő | 300 000 | |
Postaköltség | 30 000 | ||
Bankköltség | 50 000 | ||
Multifunkciós nyomtató+nyomtatás | 70 000 | ||
Telefonköltség | 100 000 | ||
Szerverfenntartás | ISZT-pályázatból | 420 000 | |
Informatikai keret | laptop, router | 250 000 | |
jogi keret | 250 000 | ||
irodabérlet | BME | 60 000 | |
elnökségi ülés | Terembérlet, étkezés | 100 000 | |
Felügyelőbizottsági ülés | Terembérlet, étkezés évente egyszer | 10 000 | |
2 közgyűlés | Termbérlet, szolgáltatások (internet), étkezés | 150 000 | |
Tisztségviselők és alkalmazottak utazása | Wikimánia; chaptertalálkozó; belgrádi találkozó; prágai CEE meeting. | 650 000 | |
Előző évi áthozat | |||
Tartozás a Wikimedia Austrianak | 2011-es adománygyűjtési konferencia szállásköltsége | 50 000 | |
Tagi kölcsönök | 150 000 | ||
WMF-nek visszautalandó | Korábbi pályázatok maradványösszegei | 550 000 | |
Összesen | 14 275 000 | ||
Bevételek
Tagdíjak | 100 000 |
SZJA 1%-a | 1 000 000 |
WMF-pályázat | 10 500 000 |
ISZT-pályázat | 420 000 |
tartalékból | 2 255 000 |
Összesen | 14 275 000 |