Fájl:Wikimedia-egyszazalek.pdf

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Eredeti fájl(1 239 × 1 754 képpont, fájlméret: 52 KB, MIME-típus: application/pdf)

1%-os nyomtatvány

Fájltörténet

Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.

(legutolsó | legelső) (10 újabb | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Dátum/időBélyegképFelbontásFeltöltőMegjegyzés
aktuális2026. január 26., 19:40Bélyegkép a 2026. január 26., 19:40-kori változatról1 239 × 1 754 (52 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)kitöltött 25EGYSZA 2026-ra
2025. február 9., 18:34Bélyegkép a 2025. február 9., 18:34-kori változatról1 239 × 1 754 (51 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)kitöltött 24EGYSZA 2025-re
2024. január 29., 10:11Bélyegkép a 2024. január 29., 10:11-kori változatról1 239 × 1 754 (51 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)minta a 2024-ben esedékes, 2023-as adóévről szóló nyilatkozathoz
2023. február 13., 20:51Bélyegkép a 2023. február 13., 20:51-kori változatról1 239 × 1 754 (52 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)minta a 2023-ban esedékes, 2022-es adóévről szóló nyilatkozathoz
2022. március 13., 07:02Bélyegkép a 2022. március 13., 07:02-kori változatról1 239 × 1 754 (51 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)minta a 2022-ben esedékes 2021-es bevalláshoz
2021. február 17., 21:41Bélyegkép a 2021. február 17., 21:41-kori változatról1 239 × 1 754 (51 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)A 2020-as nyilatkozathoz
2020. február 19., 09:04Bélyegkép a 2020. február 19., 09:04-kori változatról1 239 × 1 754 (55 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)19EGYSZA adószámmal előtöltött, nyomtatható változata
2019. február 17., 13:31Bélyegkép a 2019. február 17., 13:31-kori változatról1 239 × 1 754 (446 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)18EGYSZA adószámmal előtöltött, nyomtatható változata
2017. május 10., 11:42Bélyegkép a 2017. május 10., 11:42-kori változatról1 666 × 2 375 (196 KB)Tgr (vitalap | szerkesztései)2017-es lap a NAV oldaláról: https://nav.gov.hu/data/cms433829/EGYSZA_lap.PDF (Xournal-ban kitöltve, kicsit rondább, de így van fejléc a tetején) Az adatmegosztásos rubrikát üresen hagytam, mert könnyebb beikszelni, mint kitörölni.
2015. március 22., 16:30Bélyegkép a 2015. március 22., 16:30-kori változatról1 239 × 1 754 (41 KB)Samat (vitalap | szerkesztései)2014-es adóévre vonatkozó, 2015-ös nyomtatványra minta
(legutolsó | legelső) (10 újabb | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Metaadatok