2014-es programterv
Ez az oldal tartalmazza a Wikimédia Magyarország Egyesület 2014-es programtervét. A terv azokat a programokat tartalmazza, melyek anyagi támogatást igényelnek.
A tervezet az Egyesület 2014. április 26-i közgyűlése fogadta el. A terv megvalósulásának alakulásáról a beszámolóink szólnak.
Áttekintés
A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti. A bevételek megoszlását a „bevételek” szakasz részletezi.
Kiadás típusa | Előirányzott összeg | Megoszlás |
---|---|---|
Programok | 3 150 000 | 35% |
Hasonló szervezetek támogatása | 100 000 | 1% |
Adminisztráció, fenntartás | 5 350 000 | 59,5% |
Egyéb (tartalék) | 400 000 | 4,5% |
Összesen | 9 000 000 | 100% |
A költés várható mértéke a 2014-es pénzügyi (és naptári) évben valahol 7-7,5 millió forint közé várható. A 2012-es számokhoz képest 11,5%-al költöttünk többet 2013-ban, míg a végrehajtott programjaink 22-ről 30-ra emelkedtek, avagy ~36%-al növekedtek. Utóbbi pusztán viszonyszám, amiben a szerkesztői találkozók ugyanúgy egy lezárt programnak számítanak, mint a sokkal komplexebb Wiki Loves Monuments képverseny megszervezése és teljes lebonyolítása.
A 2014-es évre kevésbé jelentős mértékű bővülés várható.
A túltervezés a várható kiadásokhoz képest átlagosan 15%-os. Ezen felül további 4,5% „általános tartalék” („egyéb költségek” címszó alatt) került beépítésre az éves tervbe a teljes anyagi biztonság kedvéért.
Az alábbi programterv nem számszerűsíti a tényt, hogy programjaink többsége legalább részben, néhány pedig teljes egészében külső finanszírozású, vagy egyéb, nem pénzügyi módon támogatott (pl ingyenes teremhasználat, stb.), ugyanakkor emiatt ilyen nagy arányú a költésünk a fenntartásra.
Kiadások
Stratégiai cél | Program | Megjegyzés | Költség |
Programtámogatás | |||
közvetlen költségek | a program céljának eléréséhez szükséges költségek (terembérlet Wikitalihoz, anyagköltség, egyéb) | 1 000 000 | |
catering költségek | a saját szervezésű találkozókon némi üdítő, nassolnivaló biztosítása (amennyiben a helyszín nem vendéglátóipari egység) | 100 000 | |
utazás (közösség) | A Wikimédia-közösség tagjainak utazástámogatása Wikimániára, belföldi és külföldi találkozókra, konferenciákra (a kifizetés írásos, nyilvános beszámolóhoz kötött); külföldiek meghívásakor utazási és szállásköltségek fedezése | 1 500 000 | |
ajándéktárgyak | a cikkíróversenyek, illetve egyéb programok díjazottjainak ajándékai, illetve egyéb, az adott programhoz kapcsolódó ajándéktárgyak , valamint egyéb Wikipédiás, Wikimédia Magyarországos emléktárgyak (pl. pólók, bögrék, stb.) | 300 000 | |
5. Wikitábor | a korábbiak mintájára, külön, a teljes szervezést lefedni hivatott kerettel | 250 000 | |
Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon | |||
hasonló célú, nálunk kisebb hazai csoportok támogatása | Creative Commons, Open Street Map, KözTérKép, stb. (nem feltétlenül pénzbeli) | 100 000 | |
Adminisztratív költségek | |||
alkalmazott | 1 fő | 2 500 000 | |
könyvelő | 180 000 | ||
postaköltség | 50 000 | ||
bankköltség | 80 000 | ||
irodaszerek, nyomtatás | 100 000 | ||
telefonköltség | 75 000 | ||
szerverfenntartás | 420 000 | ||
informatikai keret | irodai internet | 100 000 | |
irodabérlet | 1 750 000 | ||
elnökségi ülés | terembérlet, étkezés, utazástámogatás | 50 000 | |
felügyelőbizottsági ülés | terembérlet, étkezés, utazástámogatás | 20 000 | |
egyéb működési költség | névjegykártyák gyártása, egyéb kellékek (pl seprű, kávéfőző, stb.) | 25 000 | |
Egyéb költségek | |||
egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése | általános tartalék | 400 000 | |
Összesen | 9 000 000 | ||
Bevételek
SZJA 1%-a (a 2013-as felajánlásokból) | 700 000 |
Tagdíjak | 100 000 |
Egyéb pénzügyi támogatás | 200 000 |
Wikimedia Grant pályázatok (összesen) | 8 000 000 |
Összesen | 9 000 000 |