Módosítások

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
4 006 bájt hozzáadva ,  2013. szeptember 23., 09:27
2014
Ez az oldal tartalmazza a Wikimédia Magyarország Egyesület 2014-es programtervét. A terv azokat a programokat tartalmazza, melyek anyagi támogatást igényelnek.

A tervezet az .... találkozókon készült, amit az Egyesület ....-jei közgyűlése fogadott el. A terv megvalósulásának alakulásáról a [[beszámolók|beszámolóink]] szólnak.

== Áttekintés ==
A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.


== Kiadások ==
{|
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stratégiai cél'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Program'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Megjegyzés'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Költség'''
|-
| '''Wikipédia minőségének javítása'''||||||
|-
| ||szócikk- és képversenyek||a korábbi versenyek mintájára szócikkíró és képversenyek||500 000
|-
| ||költségtérítés||szócikkíráshoz szükséges források, belépők, stb. költségének térítése||100 000
|-
| ||||||
|-
| '''Az egészséges közösség és új szerkesztők bevonásának biztosítása'''||||||
|-
| ||Wikitábor||a nagy sikerű 2010-es, 2011-es és 2012-es mintájára||250 000
|-
| ||4 (?) wikitali||2 nagy tali (év eleje, év vége az egyesületi közgyűléssel együtt, és még kettő valamikor)||500 000
|-
| ||közösségi keret||helyi spontán találkozók támogatása, műhelytalálkozók, helyi szerveződések támogatása általában||100 000
|-
| ||wikipédiás előadások||előadások tartása és szervezése országszerte a Wikipédiáról és a szerkesztéséről||50 000
|-
| ||utazás (közösség)||Wikimédia-közösség tagjai utazásának támogatása Wikimániára, belföldi és külföldi találkozókra, konferenciákra; külföldiek meghívásakor utazási és szállásköltségek fedezése||3 500 000
|-
| ||||||
|-
| ||||||
|-
| '''Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon'''||||||
|-
| ||hasonló célú, nálunk kisebb hazai csoportok támogatása||Creative Commons, Open Street Map stb.||100 000
|-
| ||||||
|-
| ||||||
|-
| '''PR, kapcsolatépítés, a Wikipédiát, Wikimédiát, szabad tudást támogatók körének bővítése'''||||||
|-
| ||rendezvényeken való megjelenés||pl. Könyvhét, Szabad Szoftver Konferencia||300 000
|-
| '''az egyesületi aktivitás növelése, új önkéntesek bevonása, a főbb tevékenységi területek (oktatás, kapcsolattartás a memóriaintézményekkel, sajtó, pr, stb.) lefedése önkéntesekkel'''||||||
|-
| ||ajándéktárgyak||||300 000
|-
| ||||||
|-
| '''Szervezetfejlesztés, kapacitásépítés'''||||||
|-
| ||alkalmazott||1 fő főállásban||5 000 000
|-
|<s> ||PR-tanácsadó||rendezvényszervezés, valamint a közösség és a közönség hatékonyabb elérése érdekében||500&nbsp;000 </s>
|-
| ||iroda felszerelése kiegészítése, berendezése|| ||500&nbsp;000
|-
| ||||||
|-
| ||||||
|-
| '''Adminisztratív költségek'''||||||
|-
| ||könyvelő||||250&nbsp;000
|-
| ||postaköltség||||100&nbsp;000
|-
| ||bankköltség||||75&nbsp;000
|-
| ||nyomtatási költség||||50&nbsp;000
|-
| ||telefonköltség||||100&nbsp;000
|-
| ||szerverfenntartás||||450&nbsp;000
|-
| ||informatikai keret||laptop, router és más műszaki berendezések||250 000
|-
| ||jogi keret||||250&nbsp;000
|-
| ||irodabérlet||BME + új||2&nbsp;500&nbsp;000
|-
| ||elnökségi ülés||terembérlet, étkezés||50&nbsp;000
|-
| ||felügyelőbizottsági ülés||Terembérlet, étkezés||20&nbsp;000
|-
| ||hivatalos utazás||Wikimánia, chaptertalálkozó, egyéb||300&nbsp;000
|-
| ||||||
|-
| ||||||
|-
| ||||||
|-
| '''Összesen'''||||||'''.....'''
|-
|
|}

== Bevételek ==
{|
| SZJA 1%-a (a 2011-es és 2012-es felajánlásokból)||....
|-
| Tagdíjak||100&nbsp;000
|-
| FDC-pályázat||....
|-
| '''Összesen'''||'''.....'''
|-
|
|}

Navigációs menü